19.02 17:04:16
| Joukkue | Km/hlö | |
|---|---|---|
| 1 | mip63 (3) Helsinki | 436.20 |
| 2 | Pyryharakka (6) Hattula, Hämeenlinna, Espoo | 229.33 |
| 3 | Oulun ylioppilaskamerat ry (4) Oulu | 210.40 |
| 4 | Sataman Orjat (5) Helsinki | 179.00 |
| 5 | Redneck-Wanderers (5) Oulu | 177.40 |
| 6 | Valopilkut (5) Kotka | 159.20 |
| 7 | Lappeen liukas (4) Lappeenranta | 145.40 |
| 8 | Taluttajat (6) Helsinki, Tampere, Vaasa jne | 142.67 |
| 9 | Mallorca mielessä (4) Suomi | 133.80 |
| 10 | Totaalipolkijat (5) Hyvinkää/Vantaa | 133.40 |
| 11 | IHKU (3) Helsinki | 129.80 |
| 12 | Ilosaarirock (5) Joensuu | 116.20 |
| 13 | KLA-Team (4) Kokkola | 116.00 |
| 14 | Talvi_Poppoo (3) Oulu,etc | 112.80 |
| 15 | Flädet (3) Helsinki/Espoo | 112.60 |
| 16 | Pihlajan Pyörät (7) Kokkola | 102.38 |
| 17 | Team Hansakallio (2) Espoo | 100.00 |
| 18 | Pyörähullut (4) Oulu | 99.80 |
| 19 | tunturi (1) hyvinkää | 92.20 |
| 20 | Kylmät kilsat (4) | 83.60 |
| 21 | Gameleo (2) Helsinki | 73.33 |
| 22 | Häjyt Polkiat (1) Seinäjoki | 72.60 |
| 23 | Vakkatien polkijat (2) Helsinki | 72.20 |
| 24 | Varusteleka (9) Helsinki | 69.21 |
| 25 | Team Rataspakka (4) Tampere, Helsinki | 68.80 |
| 26 | Solo uno uomo (1) Tuusula | 67.60 |
| 27 | Miraplan (4) Oulu | 66.00 |
| 28 | Maastokooki (2) Oulu | 64.00 |
| 29 | Larsseen (1) Tornio | 64.00 |
| 30 | Stil&Kråka (3) Helsingfors | 62.60 |
| 31 | Katuhaukat (5) Helsinku/Lahti | 60.00 |
| 32 | Huurrepolvet (1) Espoo | 60.00 |
| 33 | Ajokoirat (12) Helsinki lähialueineen | 58.90 |
| 34 | Kotkan ympäripyörät (3) Kotka | 56.08 |
| 35 | KMC (2) Helsinki | 55.40 |
| 36 | Aulapolkijat (3) Aulabaari | 54.20 |
| 37 | Sää ei haittaa (2) Jyskä. | 54.00 |
| 38 | Niskahiki (2) Mikkeli | 52.80 |
| 39 | Veivarit (5) Kälviä | 49.38 |
| 40 | Pohjan sotilassoittokunta (6) Oulu | 49.21 |
| 41 | AP - TH (1) Espoo | 48.00 |
| 42 | KatinJengi (1) Huittinen | 44.20 |
| 43 | Team Märät Leijat (2) Helsinki | 44.20 |
| 44 | Sama Pyörä Kesät Talvet (1) Oulu | 43.60 |
| 45 | Halan tytöt (2) Tampere | 43.40 |
| 46 | Mankeli (2) Oulu | 43.00 |
| 47 | Ilmaveivi (6) Oulu | 42.16 |
| 48 | Sulawesi (1) Tampere | 34.80 |
| 49 | Nastattomat Renkaat (1) Tampere | 33.20 |
| 50 | Vantaan Vaakut (5) Vantaa | 33.00 |
| 51 | pyörii (1) | 32.60 |
| 52 | LehtiMäet (2) Helsinki | 31.20 |
| 53 | Lyyti Oy (3) Turku | 30.00 |
| 54 | Ahkerat pakkaspyöräilijät (3) Hämeenlinna/Hki | 30.00 |
| 55 | OKS B2 (11) Oulu | 29.15 |
| 56 | Pikajalat (1) | 28.80 |
| 57 | Mittatekniikan keskus (10) Espoo | 28.38 |
| 58 | Viheralueyksikön suunnittelijat (4) Vantaa | 27.78 |
| 59 | SairaalaKL (4) Helsinki, Jyväskylä | 27.60 |
| 60 | Kukkatalo Maritta (2) Espoo | 27.38 |
| 61 | Team Munamankeli (1) Hyvinkää | 27.20 |
| 62 | Suokukko Design (2) Oulu | 26.00 |
| 63 | EK-Karakallion nuorisotila (2) Espoo | 24.00 |
| 64 | Les Rayons X (3) Helsinki | 23.40 |
| 65 | Äiti ja sen poika (1) Luxemburg | 22.80 |
| 66 | Espoon ympäristökeskus (4) Espoo | 21.48 |
| 67 | nastarenkaat (3) Vantaa | 20.80 |
| 68 | Katu- ja puistosuunnittelu (3) Pori | 20.36 |
| 69 | Borgå-biker (1) Borgå | 19.60 |
| 70 | ,Hersa4 (1) Helsinki | 19.20 |
| 71 | Kastellin koulu (13) Oulu | 18.12 |
| 72 | Blom Kartta (3) Helsinki, Joensuu | 16.73 |
| 73 | Valonian fillaristit (4) Turku | 16.25 |
| 74 | Vantaan_kaupunki_KY11 (5) Vantaa | 16.19 |
| 75 | HKI KSV AST+LVT (4) Helsinki | 16.00 |
| 76 | Trio Vuores (2) Tampere | 16.00 |
| 77 | Ksv / Liikennejärjestelmätoimisto (5) Helsinki | 15.87 |
| 78 | Newergy (2) Helsinki | 15.80 |
| 79 | Team Ripulireidet (5) Helsinki | 15.10 |
| 80 | EKT (1) Espoo | 14.67 |
| 81 | IndMeas Oy (4) Espoo | 14.08 |
| 82 | TeamTakkinen (1) Oulu | 13.80 |
| 83 | turbomummo (1) espoo | 13.60 |
| 84 | Kirnauskis 2.0 Oy (3) Helsinki | 13.40 |
| 85 | UKK-instituutti (8) Tampere | 13.35 |
| 86 | WSP Teollisuus (5) Oulu | 12.39 |
| 87 | FCG Tampere (5) Tampere | 12.30 |
| 88 | Oulun seutu (2) Oulu | 12.10 |
| 89 | Siltavuoren R.K.. (1) Helsinki | 10.86 |
| 90 | Bicicletta (3) Tampere | 10.06 |
| 91 | AC KiTu (5) Oulu (enimmäkseen) | 9.83 |
| 92 | Shipco Transport Oy (1) Helsinki | 9.50 |
| 93 | Vilakone Oy (6) Loimaa | 9.27 |
| 94 | Timali Raision aikuiskoulutuskeskus (3) Raisio | 8.90 |
| 95 | Oulun Työterveys (6) Oulu | 8.88 |
| 96 | CSC (12) Espoo | 8.80 |
| 97 | VTT, Espoo KT3 (17) Espoo | 8.78 |
| 98 | Kouvolan Kuntoutuspalvelut (6) Kouvola | 8.60 |
| 99 | Uutispäivä Demari (4) | 8.48 |
| 100 | TalviLogistiikka (4) Tampere | 8.40 |
| 101 | Beneq Oy (7) Vantaa | 8.37 |
| 102 | Sandvik Lahti (9) Lahti | 7.84 |
| 103 | Vhk (RMK-läiset) (1) Hyvinkää | 7.73 |
| 104 | Jao, taitajat (4) Jyväskylä | 7.70 |
| 105 | PSJJK (4) | 7.70 |
| 106 | Myy ry (8) Helsinki | 7.65 |
| 107 | Sähköisen talotekniikan osaajat (3) Porvoo | 7.56 |
| 108 | WCCE, ESJU Oy (4) Oulu | 7.43 |
| 109 | Arabia (1) Helsinki | 7.27 |
| 110 | PSHP sairaala-apteekki (3) Tampere | 7.23 |
| 111 | Landis+Gyr Oy (10) Jyväskylä | 6.95 |
| 112 | VTT Espoo BIK3-5 (11) Espoo | 6.65 |
| 113 | Bang & Bonsomer Group Oy (1) Helsinki | 6.53 |
| 114 | Etukeno (1) Nurmijärvi | 6.40 |
| 115 | Jakis (3) Helsinki | 6.26 |
| 116 | kuuraparrat (4) Espoo | 6.18 |
| 117 | Ympäristötalon talvipyöräilijät (13) Oulun kaupunki | 6.12 |
| 118 | metsähallitus oulu (2) oulu | 6.11 |
| 119 | Pyörä Teukka (1) Helsinki | 6.00 |
| 120 | Lahtinen Mantere Saatchi & Saatchi (3) Turku, Helsinki | 5.86 |
| 121 | Analyse² (2) Espoo | 5.78 |
| 122 | OAJ tsto (2) Helsinki | 5.66 |
| 123 | Tampereen perheneuvola (4) Tampere | 5.57 |
| 124 | LSYPin talvisotkijat (5) Lahti | 5.50 |
| 125 | OLSYn Talvipyöräkööri (16) Oulu | 5.39 |
| 126 | Hyvinkään Sveitsin lukio (4) Hyvinkää | 5.32 |
| 127 | Sievo (1) Helsinki | 5.12 |
| 128 | Talviversot (2) Helsinki | 5.11 |
| 129 | HELCOM (1) Helsinki | 4.96 |
| 130 | Isotoopet (2) Helsinki | 4.90 |
| 131 | Ympäriajajat (3) Hollola, Espoo | 4.80 |
| 132 | Pirkan Polkijat (4) Tampere | 4.66 |
| 133 | ARSARI (2) JOENSUU | 4.53 |
| 134 | Nahkaajat (4) Tampere | 4.51 |
| 135 | Futurice Oy (9) Helsinki, Tampere | 4.44 |
| 136 | Euroclear Finland (1) Helsinki | 4.27 |
| 137 | Vertex Systems Oy (3) Tampere | 4.26 |
| 138 | FIMX Oy (2) Helsinki | 4.20 |
| 139 | Alpe Pelastuslaitos Tre (12) Tampere | 4.17 |
| 140 | Helsingin medialukion polkijat (3) Helsinki | 4.10 |
| 141 | Kaiken sään polkijat (12) Suomi | 4.09 |
| 142 | Polkeva Nakki (10) Oulu | 4.03 |
| 143 | Hyria koulutus (10) Hyvinkää | 3.81 |
| 144 | Ilmakehätieteet / HY (5) Helsinki | 3.77 |
| 145 | Polar Electro Oy (13) Kempele | 3.75 |
| 146 | Lahen Likat (2) Lahti | 3.72 |
| 147 | Pyöräilevät hullut (2) Helsinki | 3.61 |
| 148 | Jokivarren Jopoilijat (3) Vantaa | 3.55 |
| 149 | Proact Finland (2) Espoo | 3.49 |
| 150 | Lilinkotisäätiö (4) Helsinki | 3.39 |
| 151 | Team Valio (16) Koko Suomi | 3.29 |
| 152 | Qvantel Oy (4) Jyväskylä | 3.17 |
| 153 | PSK Kupla (8) Espoo | 3.14 |
| 154 | Biotekniikan Instituutti (5) Helsinki | 3.10 |
| 155 | PVJJKE (6) Jyväskylä | 3.04 |
| 156 | Cargotec Movers (2) Helsinki | 3.02 |
| 157 | Glykos Finland (1) Helsinki | 2.97 |
| 158 | Puijon Pojat (2) Kuopio | 2.97 |
| 159 | ILMAVMATL (15) Tikkakoski | 2.94 |
| 160 | Utin Jääkärirykmentti (8) Kouvola | 2.82 |
| 161 | Vantaan yken pakkaspyöräilijät (2) Vantaa | 2.80 |
| 162 | Pirkanmaan Jätehuolto Oy (4) Tampere | 2.63 |
| 163 | Vaicycle (12) Vantaa | 2.59 |
| 164 | Käyttöauto Oy (9) Seinäjoki | 2.55 |
| 165 | Meikunmäen puhku (1) Helsinki | 2.50 |
| 166 | CIMO (4) Helsinki | 2.48 |
| 167 | Haukkari (1) Espoo | 2.46 |
| 168 | StarSoft (3) Vaasa | 2.44 |
| 169 | Tampereen kaupunginkirjasto (3) Tampere | 2.38 |
| 170 | Porin Prikaati (10) Säkylä | 2.28 |
| 171 | Rockplan (1) Helsinki | 2.17 |
| 172 | Vahanen-yhtiöt (8) | 2.06 |
| 173 | Basware (9) Espoo, Tampere | 2.05 |
| 174 | Rusapuput (2) Helsinki | 2.00 |
| 175 | Tilastokeskus (16) Helsinki | 1.98 |
| 176 | Sito (15) | 1.96 |
| 177 | Geodeettinen laitos (5) Kirkkonummi | 1.93 |
| 178 | Ollen polkijat (9) Päätoimipaikka Helsinki | 1.88 |
| 179 | HWD now or before (3) Espoo | 1.83 |
| 180 | Metla (10) | 1.80 |
| 181 | F-Secure (9) | 1.78 |
| 182 | Motiva (6) Helsinki | 1.75 |
| 183 | Tekla (8) Espoo | 1.73 |
| 184 | Liikennevirasto (12) Päätoimipaikka Pasila | 1.69 |
| 185 | John Deere Forestry Oy (5) Tampere ja Joensuu | 1.69 |
| 186 | OY SKF AB (2) Muurame Espoo | 1.68 |
| 187 | Vantaan kaupunkisuunnittelu (4) Vantaa | 1.62 |
| 188 | LVM (2) Helsinki | 1.58 |
| 189 | Valvira (1) Helsinki - Rovaniemi | 1.58 |
| 190 | Maaseutuvirasto (9) Seinäjoki | 1.52 |
| 191 | Vacon Drives (13) vaasa | 1.51 |
| 192 | A-Insinöörit Oy (11) Tampere, Espoo, Turku | 1.46 |
| 193 | LoimaaPower (5) Loimaa | 1.46 |
| 194 | tehot (1) Helsinki | 1.45 |
| 195 | Hyvinkään kaupunki Tekym (10) Hyvinkää | 1.43 |
| 196 | EYT, D-talo (2) Helsinki, Viikki | 1.43 |
| 197 | Etelä-Tapiolan lukio (9) Espoo | 1.42 |
| 198 | SLU ry (3) Helsinki | 1.34 |
| 199 | Tulli (24) | 1.33 |
| 200 | Suomen Latu (2) Helsinki | 1.33 |
| 201 | Ramboll (19) | 1.28 |
| 202 | Team Kainuu (6) Kajaani | 1.22 |
| 203 | TraFi (5) Helsinki | 1.22 |
| 204 | Fillaristi2012 (1) Espoo | 1.20 |
| 205 | Planmeca Group (8) Helsinki | 1.18 |
| 206 | Heureka (3) Vantaa | 1.16 |
| 207 | HKI Rakennusvirasto (5) Helsinki | 1.13 |
| 208 | Ixonos (4) | 1.05 |
| 209 | CodeBakers (3) Espoo | 1.04 |
| 210 | Fujitsu Finland (20) Helsinki | 1.00 |
| 211 | VisualTeam (2) Espoo | 1.00 |
| 212 | Ympäristöministeriön pyöräilijät (5) Helsinki | 0.89 |
| 213 | Netum Oy (1) Tampere | 0.89 |
| 214 | Tekes (6) Helsinki | 0.83 |
| 215 | Lumifillarit - KTK (2) Helsinki | 0.78 |
| 216 | TAMK wirkeet (10) Tampere | 0.78 |
| 217 | Valtra (7) Suolahti | 0.76 |
| 218 | Enjoy (4) Koko Suomi | 0.75 |
| 219 | Aalto Arts - Median laitos (4) Helsinki | 0.72 |
| 220 | Museovirasto (1) Helsinki | 0.70 |
| 221 | EK Cateringin Kauhat ja Kannut (6) Espoo | 0.69 |
| 222 | Kake2012 (3) Tampere | 0.66 |
| 223 | UEF Kuopion kampus (9) Kuopio | 0.64 |
| 224 | Uudenmaan ELY-keskus (6) Helsinki | 0.64 |
| 225 | IBM SportClub (2) | 0.59 |
| 226 | VMfillaristit (4) Helsinki | 0.59 |
| 227 | ManpowerGroup Be Well Bike (23) Helsinki | 0.59 |
| 228 | UEF Joensuun kampus (6) Joensuu | 0.56 |
| 229 | KOMIAT (14) Seinäjoki | 0.54 |
| 230 | Jorvin sairaala (10) Espoo | 0.46 |
| 231 | United Parcel Service Finland OY (2) Vantaa | 0.30 |
| 232 | Eto winter ride (2) Espoo | 0.27 |
| 233 | Nordea Urheilu (14) | 0.21 |
| 234 | Tieto Finland (7) Koko Suomi | 0.21 |
| 235 | Finavia (8) | 0.20 |
| 236 | Kuntapyörä (2) Helsinki | 0.16 |
| 237 | Metropolian fillarijengi (3) Helsinki | 0.13 |
| 238 | Tampereen yliopisto (2) Tampere | 0.11 |
| 239 | Lemminkäinen Oyj (5) Helsinki | 0.10 |
| 240 | OGS (3) Suomi | 0.09 |
| 241 | Nokia Capital Area (4) Pääkaupunkiseutu | 0.07 |
| 242 | PSHP Team Alumiinivartalo (7) Tampere | 0.07 |
| 243 | Kuusakoski ReCycling (2) Espoo | 0.06 |
| 244 | PP polkee (10) Suomi | 0.03 |
| 245 | JTH-Service oy (1) Pälkäne | 0.00 |
| 246 | yksinäinen ratsastaja (1) Vantaa | 0.00 |
| 247 | Best Frames Finland Oy (1) Hyvinkää | 0.00 |
| 248 | SI (1) Espoo | 0.00 |
| 249 | YAP Pyöräilytiimi (1) Vantaa | 0.00 |
| 250 | Stadin maikat (1) Helsinki | 0.00 |
| 251 | EKAtalvi (2) Espoo | 0.00 |
| 252 | HKI KO (2) Helsinki | 0.00 |
| 253 | Kirpun kilsat (1) Panelia | 0.00 |
| 254 | YPT31 (1) Helsinki | 0.00 |
| 255 | sompasällit (1) kirkkonummi | 0.00 |
| 256 | Carea (13) Kymenlaakso | 0.00 |
| 257 | seniorit (1) | 0.00 |
| 258 | SQ Consulting (2) Tampere | 0.00 |
| 259 | Kangasalan kunta / Tekninen keskus ja Kangasalan Vesi (6) Kangasala | 0.00 |
| 260 | E.Ahlström (1) Helsinki | 0.00 |
| 261 | M.A.D. Bikers (2) Helsinki | 0.00 |
| 262 | Pakkanen ei haittaa (1) Jyskä | 0.00 |
| 263 | Almond (1) Jyväskylä | 0.00 |
| 264 | Kuhmon Kamarimusiikin pakkasakat (1) Helsinki | 0.00 |
| 265 | Ilmatieteen laitos (1) Suomi | 0.00 |
| 266 | Sofigate (2) Espoo | 0.00 |
| 267 | Sohjossa sotkijat (1) Vaasa | 0.00 |
| 268 | Kuvantaminen (1) Tampere | 0.00 |
| 269 | Pakkasjoukkue. (0) Jyskä. | 0.00 |
| Joukkue | Km/hlö | |
|---|---|---|
| 1 | Special Bike (27) Oulu | 280.41 |
| 2 | Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (35) Oulu, Ylivieska, Kokkola | 5.57 |
| 3 | SYKEn polkijat (29) Helsinki | 4.82 |
| 4 | THL (25) | 2.72 |
| 5 | Ylen polkijat (38) Koko Suomi | 1.20 |
| 6 | Jyväskylän yliopisto (25) Jyväskylä | 1.14 |
| 7 | KYS polkee (26) Kuopio, Siilinjärvi, Varkaus | 0.54 |
| 8 | Verohallinto (33) Suomi | 0.40 |
| Joukkue | Km/hlö | |
|---|---|---|
| 1 | Liianpitkänmatkanpyöräilijät (7) | 601.60 |
| 2 | Idän Polkijat (5) Imatra | 401.60 |
| 3 | nojapyorafoorumi.fi (8) Suomi | 287.86 |
| 4 | Team Canyon (7) Jakobstad/Nykarleby | 246.00 |
| 5 | Pe-La Go (5) Helsinki | 212.80 |
| 6 | Yksivaihde.net (67) | 193.59 |
| 7 | Aristaios (7) Helsinki | 104.30 |
| 8 | Pyöräilykuntien verkosto ry (4) Helsinki | 95.60 |
| 9 | #kaupunkifillari (9) Helsinki | 66.55 |
| 10 | Home Team (2) Susiraja | 37.40 |
| 11 | Kaupin Kanuunat (48) Tampere | 21.71 |
| 12 | Shakkiseura Aatos (2) | 20.25 |
| 13 | Helsingin Polkupyöräilijät ry. (HePo) (64) Helsinki | 11.50 |
| 14 | Tampereen polkupyöräilijät (10) Tampere | 10.85 |
| 15 | Suomen Pankin Urheiluseura ry (SPU) (9) Helsinki | 0.86 |
| 16 | Iitin Latu (4) Iitti | 0.72 |
| 17 | Tiirismaan latu (1) Lahti | 0.03 |
| 18 | Oulun Latu ry (3) Oulu | 0.03 |
| 19 | Team Tuska (1) Suomi | 0.00 |
| 20 | Oulun Tarmo/LuPy (1) Oulu | 0.00 |
19.02 17:04:16
19.02 15:54:45
18.02 20:47:16
18.02 19:45:29
18.02 10:42:39
17.02 09:24:25
15.02 12:11:57
14.02 20:28:53
13.02 22:01:42
13.02 21:44:29
13.02 09:40:22
13.02 09:14:40
11.02 05:42:10
10.02 22:11:37
10.02 22:09:51
10.02 22:06:50
10.02 20:03:29
10.02 18:55:23
10.02 12:36:26
10.02 11:06:13
09.02 20:23:16
09.02 18:34:41
09.02 18:30:04
09.02 18:21:44
09.02 18:21:43
09.02 16:51:12
09.02 12:27:09
09.02 12:26:15
09.02 09:42:53
09.02 09:08:44