04.02 10:14:17
| Joukkue | Km/hlö | |
|---|---|---|
| 1 | Pyryharakka (4) Hattula, Hämeenlinna | 36.40 |
| 2 | Valopilkut (5) Kotka | 32.00 |
| 3 | Oulun ylioppilaskamerat ry (2) Oulu | 31.00 |
| 4 | Sataman Orjat (5) Helsinki | 30.20 |
| 5 | mip63 (2) Helsinki | 28.40 |
| 6 | Taluttajat (6) Helsinki, Tampere, Vaasa jne | 23.83 |
| 7 | KLA-Team (4) Kokkola | 20.00 |
| 8 | Team Hansakallio (2) Espoo | 20.00 |
| 9 | Redneck-Wanderers (4) Oulu | 19.40 |
| 10 | Totaalipolkijat (5) Hyvinkää/Vantaa | 17.80 |
| 11 | Pyörähullut (4) Oulu | 17.60 |
| 12 | IHKU (2) Helsinki | 16.80 |
| 13 | Gameleo (2) Helsinki | 16.00 |
| 14 | Talvi_Poppoo (3) Oulu,etc | 14.20 |
| 15 | Mallorca mielessä (3) Suomi | 13.20 |
| 16 | Larsseen (1) Tornio | 12.00 |
| 17 | Maastokooki (2) Oulu | 10.60 |
| 18 | Team Märät Leijat (2) Helsinki | 10.60 |
| 19 | Ajokoirat (8) Helsinki lähialueineen | 10.50 |
| 20 | Huurrepolvet (1) Espoo | 10.20 |
| 21 | Lappeen liukas (1) Lappeenranta | 9.60 |
| 22 | Varusteleka (6) Helsinki | 8.19 |
| 23 | Aulapolkijat (3) Aulabaari | 7.80 |
| 24 | Kukkatalo Maritta (2) Espoo | 7.77 |
| 25 | Stil&Kråka (3) Helsingfors | 7.60 |
| 26 | Sama Pyörä Kesät Talvet (1) Oulu | 7.40 |
| 27 | EK-Karakallion nuorisotila (2) Espoo | 7.40 |
| 28 | KatinJengi (1) Huittinen | 7.20 |
| 29 | Vantaan Vaakut (5) Vantaa | 7.17 |
| 30 | Miraplan (3) Oulu | 6.88 |
| 31 | Lyyti Oy (3) Turku | 6.80 |
| 32 | Newergy (2) Helsinki | 6.60 |
| 33 | Nastattomat Renkaat (1) Tampere | 6.60 |
| 34 | LehtiMäet (2) Helsinki | 6.40 |
| 35 | Team Munamankeli (1) Hyvinkää | 6.40 |
| 36 | Pyörä Teukka (1) Helsinki | 6.00 |
| 37 | Viheralueyksikön suunnittelijat (3) Vantaa | 5.67 |
| 38 | Kotkan ympäripyörät (3) Kotka | 5.42 |
| 39 | nastarenkaat (3) Vantaa | 5.20 |
| 40 | Shipco Transport Oy (1) Helsinki | 4.67 |
| 41 | Ilmaveivi (5) Oulu | 4.56 |
| 42 | Vakkatien polkijat (2) Helsinki | 4.40 |
| 43 | Halan tytöt (2) Tampere | 4.20 |
| 44 | Kylmät kilsat (4) | 3.60 |
| 45 | Borgå-biker (1) Borgå | 3.60 |
| 46 | Pohjan sotilassoittokunta (2) Oulu | 3.53 |
| 47 | Mittatekniikan keskus (10) Espoo | 3.52 |
| 48 | Mankeli (2) Oulu | 3.40 |
| 49 | Oulun seutu (2) Oulu | 3.20 |
| 50 | Les Rayons X (2) Helsinki | 3.05 |
| 51 | Katu- ja puistosuunnittelu (2) Pori | 3.00 |
| 52 | Sähköisen talotekniikan osaajat (3) Porvoo | 3.00 |
| 53 | Katuhaukat (5) Helsinku/Lahti | 2.86 |
| 54 | SairaalaKL (3) Helsinki, Jyväskylä | 2.50 |
| 55 | FCG Tampere (4) Tampere | 2.48 |
| 56 | AC KiTu (5) Oulu (enimmäkseen) | 2.26 |
| 57 | Beneq Oy (6) Vantaa | 2.24 |
| 58 | Pikajalat (1) | 2.20 |
| 59 | IndMeas Oy (4) Espoo | 2.04 |
| 60 | turbomummo (1) espoo | 2.00 |
| 61 | UKK-instituutti (7) Tampere | 1.98 |
| 62 | WSP Teollisuus (3) Oulu | 1.85 |
| 63 | Kastellin koulu (8) Oulu | 1.85 |
| 64 | Ksv / Liikennejärjestelmätoimisto (5) Helsinki | 1.80 |
| 65 | Espoon ympäristökeskus (4) Espoo | 1.67 |
| 66 | HELCOM (1) Helsinki | 1.65 |
| 67 | Myy ry (8) Helsinki | 1.65 |
| 68 | OKS B2 (4) Oulu | 1.63 |
| 69 | Jao, taitajat (4) Jyväskylä | 1.58 |
| 70 | Lahtinen Mantere Saatchi & Saatchi (3) Turku, Helsinki | 1.51 |
| 71 | Hyvinkään Sveitsin lukio (4) Hyvinkää | 1.45 |
| 72 | VTT, Espoo KT3 (13) Espoo | 1.44 |
| 73 | Vertex Systems Oy (2) Tampere | 1.44 |
| 74 | CSC (12) Espoo | 1.30 |
| 75 | Landis+Gyr Oy (10) Jyväskylä | 1.30 |
| 76 | Vilakone Oy (4) Loimaa | 1.30 |
| 77 | Kirnauskis 2.0 Oy (2) Helsinki | 1.24 |
| 78 | Tampereen perheneuvola (3) Tampere | 1.23 |
| 79 | Haukkari (1) Espoo | 1.23 |
| 80 | PSHP sairaala-apteekki (2) Tampere | 1.19 |
| 81 | Timali Raision aikuiskoulutuskeskus (2) Raisio | 1.18 |
| 82 | Sandvik Lahti (9) Lahti | 1.15 |
| 83 | Talviversot (2) Helsinki | 1.14 |
| 84 | OLSYn Talvipyöräkööri (15) Oulu | 1.06 |
| 85 | Uutispäivä Demari (4) | 1.00 |
| 86 | PSJJK (3) | 1.00 |
| 87 | Pyöräilevät hullut (2) Helsinki | 0.98 |
| 88 | Vhk (RMK-läiset) (1) Hyvinkää | 0.95 |
| 89 | Analyse² (2) Espoo | 0.92 |
| 90 | TalviLogistiikka (4) Tampere | 0.91 |
| 91 | Oulun Työterveys (6) Oulu | 0.91 |
| 92 | Jakis (3) Helsinki | 0.88 |
| 93 | metsähallitus oulu (2) oulu | 0.84 |
| 94 | Helsingin medialukion polkijat (3) Helsinki | 0.84 |
| 95 | Kouvolan Kuntoutuspalvelut (6) Kouvola | 0.83 |
| 96 | Pirkan Polkijat (4) Tampere | 0.83 |
| 97 | Bang & Bonsomer Group Oy (1) Helsinki | 0.83 |
| 98 | Kaiken sään polkijat (12) Suomi | 0.79 |
| 99 | Lumifillarit - KTK (2) Helsinki | 0.78 |
| 100 | Etukeno (1) Nurmijärvi | 0.75 |
| 101 | PSK Kupla (8) Espoo | 0.71 |
| 102 | Alpe Pelastuslaitos Tre (12) Tampere | 0.71 |
| 103 | SYKEn polkijat (24) Helsinki | 0.69 |
| 104 | Ympäristötalon talvipyöräilijät (11) Oulun kaupunki | 0.68 |
| 105 | Ilmakehätieteet / HY (5) Helsinki | 0.67 |
| 106 | Puijon Pojat (2) Kuopio | 0.63 |
| 107 | Veivarit (4) Kälviä | 0.63 |
| 108 | Vantaan_kaupunki_KY11 (3) Vantaa | 0.62 |
| 109 | CodeBakers (3) Espoo | 0.62 |
| 110 | Pirkanmaan Jätehuolto Oy (4) Tampere | 0.50 |
| 111 | FIMX Oy (1) Helsinki | 0.50 |
| 112 | Cargotec Movers (1) Helsinki | 0.50 |
| 113 | Euroclear Finland (1) Helsinki | 0.47 |
| 114 | Biotekniikan Instituutti (5) Helsinki | 0.46 |
| 115 | Isotoopet (1) Helsinki | 0.46 |
| 116 | Motiva (5) Helsinki | 0.45 |
| 117 | Geodeettinen laitos (5) Kirkkonummi | 0.45 |
| 118 | VTT Espoo BIK3-5 (9) Espoo | 0.43 |
| 119 | Vaicycle (11) Vantaa | 0.41 |
| 120 | Rockplan (1) Helsinki | 0.40 |
| 121 | tehot (1) Helsinki | 0.40 |
| 122 | LVM (2) Helsinki | 0.38 |
| 123 | Futurice Oy (7) Helsinki, Tampere | 0.38 |
| 124 | HWD now or before (3) Espoo | 0.35 |
| 125 | Etelä-Tapiolan lukio (8) Espoo | 0.34 |
| 126 | CIMO (4) Helsinki | 0.34 |
| 127 | Basware (8) Espoo, Tampere | 0.33 |
| 128 | Vahanen-yhtiöt (6) | 0.33 |
| 129 | THL (20) | 0.32 |
| 130 | Team Valio (13) Koko Suomi | 0.32 |
| 131 | Polar Electro Oy (13) Kempele | 0.31 |
| 132 | Liikennevirasto (10) Päätoimipaikka Pasila | 0.30 |
| 133 | ILMAVMATL (8) Tikkakoski | 0.29 |
| 134 | Lilinkotisäätiö (2) Helsinki | 0.29 |
| 135 | HKI Rakennusvirasto (5) Helsinki | 0.29 |
| 136 | Polkeva Nakki (9) Oulu | 0.27 |
| 137 | Tilastokeskus (16) Helsinki | 0.26 |
| 138 | PVJJKE (6) Jyväskylä | 0.25 |
| 139 | Ixonos (4) | 0.25 |
| 140 | HKI KSV LVALO (4) Helsinki | 0.24 |
| 141 | Enjoy (4) Koko Suomi | 0.24 |
| 142 | Metla (10) | 0.23 |
| 143 | Ollen polkijat (8) Päätoimipaikka Helsinki | 0.23 |
| 144 | Maaseutuvirasto (9) Seinäjoki | 0.22 |
| 145 | Netum Oy (1) Tampere | 0.22 |
| 146 | Tekla (7) Espoo | 0.22 |
| 147 | Tulli (23) | 0.21 |
| 148 | F-Secure (9) | 0.21 |
| 149 | OAJ tsto (1) Helsinki | 0.21 |
| 150 | Porin Prikaati (9) Säkylä | 0.21 |
| 151 | Ramboll (14) | 0.18 |
| 152 | Suomen Latu (2) Helsinki | 0.18 |
| 153 | Team Kainuu (6) Kajaani | 0.17 |
| 154 | TraFi (4) Helsinki | 0.16 |
| 155 | United Parcel Service Finland OY (2) Vantaa | 0.16 |
| 156 | Museovirasto (1) Helsinki | 0.14 |
| 157 | Sito (14) | 0.14 |
| 158 | A-Insinöörit Oy (11) Tampere, Espoo, Turku | 0.13 |
| 159 | Jyväskylän yliopisto (21) Jyväskylä | 0.12 |
| 160 | Aalto Arts - Median laitos (4) Helsinki | 0.11 |
| 161 | Uudenmaan ELY-keskus (6) Helsinki | 0.11 |
| 162 | Hyvinkään kaupunki Tekym (6) Hyvinkää | 0.10 |
| 163 | Valtra (6) Suolahti | 0.10 |
| 164 | Fujitsu Finland (15) Helsinki | 0.10 |
| 165 | Kake2012 (2) Tampere | 0.10 |
| 166 | ManpowerGroup Be Well Bike (22) Helsinki | 0.09 |
| 167 | Tekes (6) Helsinki | 0.08 |
| 168 | TAMK wirkeet (9) Tampere | 0.08 |
| 169 | Jorvin sairaala (9) Espoo | 0.08 |
| 170 | Hyria koulutus (2) Hyvinkää | 0.06 |
| 171 | Vacon Drives (12) vaasa | 0.05 |
| 172 | VMfillaristit (4) Helsinki | 0.05 |
| 173 | Nordea Urheilu (14) | 0.04 |
| 174 | John Deere Forestry Oy (2) Tampere ja Joensuu | 0.04 |
| 175 | Tieto Finland (6) Koko Suomi | 0.03 |
| 176 | KYS polkee (18) Kuopio, Siilinjärvi, Varkaus | 0.02 |
| 177 | Finavia (7) | 0.02 |
| 178 | Kuntapyörä (2) Helsinki | 0.02 |
| 179 | Tampereen yliopisto (1) Tampere | 0.02 |
| 180 | KOMIAT (11) Seinäjoki | 0.01 |
| 181 | Lemminkäinen Oyj (4) Helsinki | 0.01 |
| 182 | PP polkee (10) Suomi | 0.00 |
| 183 | PSHP Team Alumiinivartalo (3) Tampere | 0.00 |
| 184 | OGS (2) Suomi | 0.00 |
| 185 | JTH-Service oy (1) Pälkäne | 0.00 |
| 186 | yksinäinen ratsastaja (1) Vantaa | 0.00 |
| 187 | Best Frames Finland Oy (1) Hyvinkää | 0.00 |
| 188 | Suokukko Design (2) Oulu | 0.00 |
| 189 | SI (1) Espoo | 0.00 |
| 190 | YAP Pyöräilytiimi (1) Vantaa | 0.00 |
| 191 | Vantaan kaupunkisuunnittelu (4) Vantaa | 0.00 |
| 192 | Team Ripulireidet (5) Helsinki | 0.00 |
| 193 | Kuusakoski ReCycling (2) Espoo | 0.00 |
| 194 | Stadin maikat (1) Helsinki | 0.00 |
| 195 | Qvantel Oy (4) Jyväskylä | 0.00 |
| 196 | EKAtalvi (2) Espoo | 0.00 |
| 197 | HKI KO (2) Helsinki | 0.00 |
| 198 | YLE KPO (1) Kuopio | 0.00 |
| 199 | Kirpun kilsat (1) Panelia | 0.00 |
| 200 | Ympäristöministeriön pyöräilijät (2) Helsinki | 0.00 |
| 201 | Ympäriajajat (3) Hollola, Espoo | 0.00 |
| 202 | Fillaristi2012 (1) Espoo | 0.00 |
| 203 | YPT31 (1) Helsinki | 0.00 |
| 204 | sompasällit (1) kirkkonummi | 0.00 |
| 205 | Eto winter ride (2) Espoo | 0.00 |
| 206 | LSYPin talvisotkijat (4) Lahti | 0.00 |
| 207 | Carea (11) Kymenlaakso | 0.00 |
| 208 | Sievo (1) Helsinki | 0.00 |
| 209 | seniorit (1) | 0.00 |
| 210 | Meikunmäen puhku (1) Helsinki | 0.00 |
| 211 | Sulawesi (1) Tampere | 0.00 |
| 212 | SQ Consulting (2) Tampere | 0.00 |
| 213 | Kangasalan kunta / Tekninen keskus ja Kangasalan Vesi (4) Kangasala | 0.00 |
| 214 | StarSoft (3) Vaasa | 0.00 |
| 215 | VisualTeam (2) Espoo | 0.00 |
| 216 | E.Ahlström (1) Helsinki | 0.00 |
| 217 | Proact Finland (2) Espoo | 0.00 |
| 218 | Glykos Finland (1) Helsinki | 0.00 |
| 219 | SLU ry (3) Helsinki | 0.00 |
| 220 | Team Rataspakka (4) Tampere | 0.00 |
| 221 | ,Hersa4 (1) Helsinki | 0.00 |
| 222 | pyörii (1) | 0.00 |
| 223 | M.A.D. Bikers (2) Helsinki | 0.00 |
| 224 | Pakkanen ei haittaa (1) Jyskä | 0.00 |
| 225 | Almond (1) Jyväskylä | 0.00 |
| 226 | Kuhmon Kamarimusiikin pakkasakat (1) Helsinki | 0.00 |
| 227 | Ilmatieteen laitos (1) Suomi | 0.00 |
| 228 | Metropolian fillarijengi (3) Helsinki | 0.00 |
| 229 | Häjyt Polkiat (1) Seinäjoki | 0.00 |
| 230 | Trio Vuores (2) Tampere | 0.00 |
| 231 | Vantaan yken pakkaspyöräilijät (2) Vantaa | 0.00 |
| 232 | Sofigate (2) Espoo | 0.00 |
| 233 | Arabia (1) Helsinki | 0.00 |
| 234 | Utin Jääkärirykmentti (3) Kouvola | 0.00 |
| 235 | Sohjossa sotkijat (1) Vaasa | 0.00 |
| 236 | Valvira (1) Helsinki - Rovaniemi | 0.00 |
| 237 | Kuvantaminen (1) Tampere | 0.00 |
| 238 | Jokivarren Jopoilijat (3) Vantaa | 0.00 |
| 239 | Flädet (3) Helsinki/Espoo | 0.00 |
| 240 | EK Cateringin Kauhat ja Kannut (1) Espoo | 0.00 |
| 241 | Tampereen kaupunginkirjasto (1) Tampere | 0.00 |
| 242 | Pakkasjoukkue. (0) Jyskä. | 0.00 |
| 243 | Sää ei haittaa (1) Jyskä. | 0.00 |
| Joukkue | Km/hlö | |
|---|---|---|
| 1 | Special Bike (26) Oulu | 36.12 |
| 2 | Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (30) Oulu, Ylivieska, Kokkola | 0.22 |
| 3 | Ylen polkijat (25) Koko Suomi | 0.10 |
| 4 | Verohallinto (29) Suomi | 0.04 |
| Joukkue | Km/hlö | |
|---|---|---|
| 1 | Liianpitkänmatkanpyöräilijät (4) | 55.60 |
| 2 | nojapyorafoorumi.fi (7) Suomi | 44.14 |
| 3 | Pe-La Go (4) Helsinki | 34.80 |
| 4 | Yksivaihde.net (53) | 34.68 |
| 5 | Pyöräilykuntien verkosto ry (4) Helsinki | 30.00 |
| 6 | #kaupunkifillari (9) Helsinki | 16.24 |
| 7 | Home Team (2) Susiraja | 14.20 |
| 8 | Aristaios (6) Helsinki | 14.00 |
| 9 | Shakkiseura Aatos (2) | 3.90 |
| 10 | Kaupin Kanuunat (41) Tampere | 2.55 |
| 11 | Idän Polkijat (3) Imatra | 2.52 |
| 12 | Team Canyon (5) Jakobstad/Nykarleby | 2.20 |
| 13 | Helsingin Polkupyöräilijät ry. (HePo) (49) Helsinki | 1.48 |
| 14 | Iitin Latu (4) Iitti | 0.13 |
| 15 | Suomen Pankin Urheiluseura ry (SPU) (9) Helsinki | 0.09 |
| 16 | Oulun Latu ry (2) Oulu | 0.00 |
| 17 | Radical Sport (1) Kotka | 0.00 |
| 18 | EYT, D-talo (1) Helsinki, Viikki | 0.00 |
| 19 | Team Tuska (1) Suomi | 0.00 |
| 20 | Tiirismaan latu (1) Lahti | 0.00 |
| 21 | Oulun Tarmo/LuPy (1) Oulu | 0.00 |
04.02 10:14:17
03.02 15:28:32
03.02 13:32:15
03.02 09:13:56
02.02 15:45:58
02.02 13:48:07
01.02 19:04:30
01.02 19:01:00
01.02 18:59:21
01.02 18:24:23
01.02 18:13:16
01.02 17:18:05
01.02 16:12:27
01.02 10:25:02
01.02 10:17:05
01.02 09:55:36
01.02 09:38:16
31.01 15:27:57
31.01 13:52:15
31.01 11:32:44
31.01 10:11:13
31.01 08:33:37
30.01 22:30:16
20.01 16:33:25